人工智能应用百强

FlexOS进行了一项关于在工作领域中最受欢迎的生成式人工智能平台的调查,以了解人们在实际工作中真正使用哪些平台。通过这项调查,FlexOS可能希望揭示出哪些平台在实用性、效果或用户满意度等方面表现突出,从而为用户提供有价值的参考信息。
| Category | Category | Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Copilot (ex BingAI) | GPT | 249% |
| 2 | Namelix | Marketing | 108% |
| 3 | Consensus | Research | 83% |
| 4 | Blackbox | Programming & Coding | 82% |
| 5 | Vidnoz | Video Generators & Editors | 73% |
| 6 | Motion | Productivity | 72% |
| 7 | Tactiq | Meeting Assistant | 68% |
| 8 | Taskade | Project Management | 62% |
| 9 | Fireflies | Meeting Assistant | 59% |
| 10 | Eightify | Productivity | 43% |
| 11 | Suno | Audio Generator | 35% |
| 12 | Otter.ai | Meeting Assistant | 32% |
| 13 | Leonardo.AI | Image Generators & Editors | 25% |
| 14 | Miro Assist | Productivity | 25% |
| 15 | Monday AI | Project Management | 23% |
| 16 | Invideo.io | Video Generators & Editors | 22% |
| 17 | Typeset | Research | 21% |
| 18 | Clickup | Project Management | 21% |
| 19 | SnapEdit | Image Generators & Editors | 20% |
| 20 | Cutout.pro | Image Generators & Editors | 18% |
| 21 | Notta | Meeting Assistant | 18% |
| 22 | Notion AI | Project Management | 16% |
| 23 | Phind | Programming & Coding | 16% |
| 24 | Gong.io | Sales | 16% |
| 25 | Simplified | Writing & Editing | 14% |
| 26 | Squarespace BluePrint AI | Website & App Builders | 13% |
| 27 | Salesforce Einstein | Sales | 12% |
| 28 | Grammarly AI | Writing & Editing | 11% |
| 29 | Fliki | Website & App Builders | 11% |
| 30 | Pictory | Video Generators & Editors | 11% |
| 31 | Perplexity AI | Research | 9% |
| 32 | Figjam AI | Productivity | 9% |
| 33 | ChatPDF | Research | 8% |
| 34 | LogoAI | Image Generators & Editors | 8% |
| 35 | Canva AI Suite | Image Generators & Editors | 7% |
| 36 | Hugging Face | Programming & Coding | 6% |
| 37 | Wix AI | Website & App Builders | 6% |
| 38 | ChatGPT (incl. Dall-E) | GPT | 5% |
| 39 | Pi | GPT | 5% |
| 40 | GitHub Copilot | Programming & Coding | 4% |
| 41 | Asana AI | Project Management | 4% |
| 42 | Veed.io | Video Generators & Editors | 3% |
| 43 | Photoroom | Image Generators & Editors | 3% |
| 44 | Speechify | Audio Generator | 3% |
| 45 | Bubble AI | Website & App Builders | 3% |
| 46 | Designs AI | Image Generators & Editors | 3% |
| 47 | ProWritingAid | Writing & Editing | 3% |
| 48 | Quillbot | Writing & Editing | 2% |
| 49 | OpusClip | Video Generators & Editors | 2% |
| 50 | Craiyon (ex Dall E Mini) | Image Generators & Editors | 2% |
| 51 | Zendesk AI | Customer Support & Chatbots | 2% |
| 52 | Natural Readers | Audio Generator | 1% |
| 53 | Media IO | Video Generators & Editors | 1% |
| 54 | ElevenLabs | Audio Generator | 0% |
| 55 | Replit | Programming & Coding | 0% |
| 56 | PixelCut | Image Generators & Editors | 0% |
| 57 | Ask Your PDF | Research | 0% |
| 58 | Claude | GPT | −2% |
| 59 | HeyGen | Video Generators & Editors | −2% |
| 60 | Midjourney | Image Generators & Editors | −3% |
| 61 | PIXLR | Image Generators & Editors | −3% |
| 62 | Synthesia | Video Generators & Editors | −3% |
| 63 | Jasper AI | Writing & Editing | −3% |
| 64 | NovelAI | Writing & Editing | −4% |
| 65 | PlayHT | Audio Generator | −4% |
| 66 | Writer.com | Writing & Editing | −5% |
| 67 | Wordtune | Writing & Editing | −5% |
| 68 | Liner | Research | −6% |
| 69 | Stability AI | Programming & Coding | −6% |
| 70 | Koala.sh | Marketing | −6% |
| 71 | Autodraw | Image Generators & Editors | −6% |
| 72 | Google Gemini (ex Bard) | GPT | −7% |
| 73 | Adobe Firefly | Image Generators & Editors | −7% |
| 74 | Remini | Image Generators & Editors | −7% |
| 75 | BigJPG | Image Generators & Editors | −7% |
| 76 | Vance AI | Image Generators & Editors | −7% |
| 77 | Voicemod | Audio Generator | −8% |
| 78 | Soundraw | Audio Generator | −9% |
| 79 | Poe | GPT | −10% |
| 80 | Looka | Marketing | −11% |
| 81 | Visme | Presentation Generator | −12% |
| 82 | Copy.ai | Writing & Editing | −13% |
| 83 | FlexClip AI | Video Generators & Editors | −14% |
| 84 | PicWish | Image Generators & Editors | −16% |
| 85 | Kapwing | Video Generators & Editors | −17% |
| 86 | You | Research | −18% |
| 87 | CleanUp | Image Generators & Editors | −18% |
| 88 | Playground | Image Generators & Editors | −19% |
| 89 | Writesonic | Writing & Editing | −20% |
| 90 | Lexica | Image Generators & Editors | −23% |
| 91 | Runway | Video Generators & Editors | −24% |
| 92 | Tome | Presentation Generator | −26% |
| 93 | PDF AI | Research | −27% |
| 94 | YouTube Summarized | Research | −28% |
| 95 | ideogram | Image Generators & Editors | −30% |
| 96 | Humata | Research | −35% |
| 97 | Murf | Audio Generator | −39% |
| 98 | Gamma AI | Presentation Generator | −40% |
| 99 | Replicate | Programming & Coding | −42% |
| 100 | Pika | Video Generators & Editors | −59% |
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名。



赶快写下您的首评!